Simulação dos Impactos do PL 1087/2025 no Imposto de Renda
O PL 1087/2025 propõe mudanças nas faixas e descontos do Imposto de Renda, com o objetivo de aumentar a isenção e reduzir a carga tributária para trabalhadores de baixa e média renda. A tabela abaixo mostra uma simulação baseada em diferentes faixas salariais e número de dependentes, comparando o imposto atual com o proposto pelo novo projeto de lei.
| Salário Bruto (R$) | N° Dependentes | Deduções Totais (A) | Base de Cálculo (B) | Imposto Atual (C) | Fator de Redução | Imposto após PL 1087 (D) | Economia Mensal (C - D) | Economia Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.500 | 0 | 607,20 | 2.892,80 | 39,76 | 0 | 0 | 39,76 | 516,88 |
| 3.500 | 1 | 607,20 | 2.892,80 | 39,76 | 0 | 0 | 39,76 | 516,88 |
| 3.500 | 2 | 692,59 | 2.807,41 | 28,39 | 0 | 0 | 28,39 | 369,13 |
| 3.500 | 3 | 882,18 | 2.617,82 | 14,18 | 0 | 0 | 14,18 | 184,28 |
| 4.000 | 0 | 607,20 | 3.392,80 | 114,76 | 0 | 0 | 114,76 | 1.491,88 |
| 4.000 | 3 | 942,18 | 3.057,82 | 64,51 | 0 | 0 | 64,51 | 838,67 |
| 5.000 | 0 | 607,20 | 4.392,80 | 312,89 | 312,89 | 0 | 312,89 | 4.067,57 |
| 6.000 | 0 | 649,60 | 5.350,40 | 562,63 | 179,75 | 382,88 | 179,75 | 2.336,75 |
| 7.000 | 0 | 789,60 | 6.210,40 | 799,13 | 46,60 | 752,52 | 46,60 | 605,86 |
📊 Fonte: Simulação do PL 1087/2025 – Cálculo estimado conforme proposta de atualização do Imposto de Renda.

Nenhum comentário:
Postar um comentário